大阪府がん拠点病院の場所を調べることができます。
(厚生労働省指定18病院、大阪府指定49病院)
病院名をクリックすると地図上にその病院が表示されます
- 厚生労働省指定がん診療連携拠点病院
- 大阪府指定がん診療拠点病院
※ 病院一覧はスクロールできます。
大阪大学医学部附属病院 | 吹田市 |
市立吹田市民病院 | 吹田市 |
済生会千里病院 | 吹田市 |
済生会吹田病院 | 吹田市 |
市立池田病院 | 池田市 |
箕面市立病院 | 箕面市 |
刀根山医療センター | 豊中市 |
市立豊中病院 | 豊中市 |
北摂総合病院 | 高槻市 |
大阪医科薬科大学病院 | 高槻市 |
愛仁会高槻病院 | 高槻市 |
第一東和会病院 | 高槻市 |
高槻赤十字病院 | 高槻市 |
松下記念病院 | 守口市 |
関西医科大学総合医療センター | 守口市 |
市立ひらかた病院 | 枚方市 |
星ヶ丘医療センター | 枚方市 |
美杉会佐藤病院 | 枚方市 |
関西医科大学附属病院 | 枚方市 |
八尾市立病院 | 八尾市 |
八尾徳洲会総合病院 | 八尾市 |
市立東大阪医療センター | 東大阪市 |
石切生喜病院 | 東大阪市 |
若草第一病院 | 東大阪市 |
市立柏原病院 | 柏原市 |
近畿大学病院 | 大阪狭山市 |
宝生会PL病院 | 富田林市 |
富田林病院 | 富田林市 |
松原徳洲会病院 | 松原市 |
国立病院機構大阪南医療センター | 河内長野市 |
城山病院 | 羽曳野市 |
大阪はびきの医療センター | 羽曳野市 |
ベルランド総合病院 | 堺市中区 |
大阪ろうさい病院 | 堺市北区 |
近畿中央呼吸器センター | 堺市北区 |
耳原総合病院 | 堺市堺区 |
堺市立総合医療センター | 堺市西区 |
和泉市立総合医療センター | 和泉市 |
大阪母子医療センター | 和泉市 |
府中病院 | 和泉市 |
岸和田徳洲会病院 | 岸和田市 |
市立岸和田市民病院 | 岸和田市 |
りんくう総合医療センター | 泉佐野市 |
市立貝塚病院 | 貝塚市 |
住友病院 | 大阪市北区 |
北野病院 | 大阪市北区 |
済生会中津病院 | 大阪市北区 |
淀川キリスト教病院 | 大阪市東淀川区 |
十三市民病院 | 大阪市淀川区 |
大阪市立総合医療センター | 大阪市都島区 |
済生会泉尾病院 | 大阪市大正区 |
JCHO大阪病院 | 大阪市福島区 |
関西電力病院 | 大阪市福島区 |
きっこう会多根総合病院 | 大阪市西区 |
日本生命病院 | 大阪市西区 |
愛仁会千船病院 | 大阪市西淀川区 |
国立病院機構大阪医療センター | 大阪市中央区 |
大手前病院 | 大阪市中央区 |
大阪国際がんセンター | 大阪市中央区 |
済生会野江病院 | 大阪市城東区 |
大阪警察病院 | 大阪市天王寺区 |
大阪赤十字病院 | 大阪市天王寺区 |
景岳会南大阪病院 | 大阪市住之江区 |
大阪急性期・総合医療センター | 大阪市住吉区 |
東住吉森本病院 | 大阪市東住吉区 |
大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪市阿倍野区 |
大阪鉄道病院 | 大阪市阿倍野区 |
● 二次医療圏は、主として入院医療サービス、広域的な保健医療サービスが行われる地域単位であり、国が示す設定要件は人口20万人以上となっています。
● 第6次計画で設定した大阪府の8つの二次医療圏はすべて20万人以上の人口から構成されているため、第7次計画においても、引き続き同じ地域単位を、二次医療圏として設定します。
● なお、各二次医療圏においては、医療需要は概ね7割以上満たされています。
詳しくは、第7次大阪府医療計画(2018(平成30)年度から2023年度)の第2章 大阪府の医療の現状[PDF]をご覧ください。